Unsere Preisliste:
Leerfahrt (ohne jegliche Dienstleistung) | 59,00 € |
KFZ-Pauschale | 20,00 € |
Zugefallene Türöffnung an Werktagen | 69,00 € von 12:00-14:00 Uhr je nach Entfernung können die Preise variieren. |
Abgebrochenen Schlüssel Entfernung an Werktagen | 69,00 € von 12:00-14:00 Uhr je nach Entfernung können die Preise variieren. |
Sicherheitszylinder inkl. 3 Schlüssel ab Gr. 30x30 - 30x45 | 59,00 € |
Sicherheitszylinder inkl. 3 Schlüssel ab Gr. 30x50 - 35x45 | 69,00 € |
Sicherheitszylinder inkl. 3 Schlüssel ab Gr. 40x40 - 65x65 | 79,00 € |
Sicherheitszylinder mit Not- und Gefahrenfunktion | 89,00 € |
Kurzzylinder | 59,00 € |
Abend und Wochenendzuschlag Mo-Fr. ab 18 Uhr-Feiertag, Sa-So 05-18 Uhr 50% | 45,00 € |
Feiertags- und Wochenendzuschlag ab 18 Uhr 100% | 89,00 € |
Weitere Zusatzleistungen / Arbeiten - | Auf Anfrage |
| |
Bei Kartenzahlung 3% Transaktionsgebühr. |
|
Impressum & Datenschutz
* (Schon ab 69,00 €: Angebot richtet sich zwischen 12:00-14:00 Uhr)
Copyright 2020 by Firma BEST - Türnotöffnungsdienst & Sicherheitstechnik
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.